横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
伊勢佐木長者町駅/礼金なし/1R・1K・1DK/2階以上/システムキッチン/浴室乾燥機 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,333件
- 496件
沿線・駅の確認・変更
伊勢佐木長者町駅
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 駅伊勢佐木長者町駅
- 契約条件礼金なし
- 間取り1R・1K・1DK
- 階数2階以上
- 部屋設備システムキッチン/浴室乾燥機
アゼスト横濱大通り公園
更新11/30
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年5月 | 駐車場 | - |
間取り:1R(全4タイプ)
全タイプを見る
- 1R (22.21㎡)
- 85,500円
- 1R (26.54㎡)
- 91,500円
- 1R (28.85㎡)
- 101,500円
- 1R (29.78㎡)
- 98,000円
アゼスト横濱大通り公園の募集中の部屋一覧
全9室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 203号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 1R | 22.21㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1R | 26.54㎡ | 92,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 401号室 | 1R | 26.54㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1R | 26.54㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1R | 22.21㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1R | 26.54㎡ | 91,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1R | 22.21㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全9室)
ガレリアレジデンス石川町
更新11/30
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩6分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全2タイプ)
- 1K (21.39㎡)
- 78,000円
- 1K (22.03㎡)
- 76,500円
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/24
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全56室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 205号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 206号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 305号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 306号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 405号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全56室)
ZOOM横浜関内
更新11/26
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町2丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩3分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2021年3月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1K (22.35㎡)
- 101,000円
- 1K (22.56㎡)
- 98,000円
- 1K (23.24㎡)
- 93,000円
- 1K (23.65㎡)
- 90,000円
- 1K (23.70㎡)
- 88,000円
- 1K (24.31㎡)
- 87,000円
- 1K (24.81㎡)
- 104,000円
- 1K (25.81㎡)
- 100,000円
- 1K (27.37㎡)
- 107,000円
- 1K (27.16㎡)
- 107,000円
トレ ルーチェ横濱関内
更新11/25
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目70 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2022年2月 | 駐車場 | 敷地内駐車場(空無) |
間取り:1K~2LDK(全2タイプ)
- 1K (25.45㎡)
- 79,000円
- 2LDK (50.90㎡)
- 165,000円
ジェノヴィア阪東橋2スカイガーデン
更新11/28
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「阪東橋」駅
徒歩8分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年3月 | 駐車場 | - |
間取り:1K~1LDK(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1K (21.44㎡)
- 80,000円
- 1K (26.30㎡)
- 88,500円
- 1K (21.10㎡)
- 75,500円
- 1K (21.64㎡)
- 75,500円
- 1K (22.00㎡)
- 76,500円
- 1K (26.16㎡)
- 78,000円
- 1DK (32.32㎡)
- 110,000円
- 1LDK (35.87㎡)
- 116,000円
- 1LDK (32.32㎡)
- 118,000円
- 1LDK (35.50㎡)
- 117,000円
マキシヴ横浜大通公園
更新11/25
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目21-19 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩3分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2019年2月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (21.09㎡)
- 78,000円
リエス横浜ベイステージ
更新11/25
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目6-11 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩8分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2007年8月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全2タイプ)
- 1K (23.52㎡)
- 77,000円
- 1K (30.68㎡)
- 91,000円