
横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
横浜市中区石川町 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 1,358件
- 960件
エリアの確認・変更
横浜市中区石川町
エリアを変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 町名横浜市中区石川町
RELUXIA横濱元町
更新07/10
所在地 | 神奈川県横浜市中区石川町4丁目158-14 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 7階 |
築年月 | 2025年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (21.10㎡)
- 91,000円
RELUXIA横濱元町の募集中の部屋一覧
全41室
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 21.10㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 21.10㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 21.10㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 21.10㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 21.10㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 21.10㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 21.10㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 21.10㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 21.10㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 21.10㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 21.10㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 21.10㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 21.10㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 21.10㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 21.10㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 21.10㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 21.10㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 21.10㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 21.10㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 21.10㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 21.10㎡ | 90,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 21.10㎡ | 90,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 21.10㎡ | 90,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 21.10㎡ | 90,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 21.10㎡ | 90,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 21.10㎡ | 90,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 21.10㎡ | 90,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 21.10㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 21.10㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 21.10㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 21.10㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 21.10㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 21.10㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 21.10㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 21.10㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 21.10㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 21.10㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 21.10㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 21.10㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 21.10㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 21.10㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全41室)