横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
3年以内/10分以内/5階以上/駐輪場/オートロック の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,332件
- 578件
検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 築年数3年以内
- 駅徒歩10分以内
- 階数5階以上
- 建物特徴駐輪場
- 建物設備オートロック
ジェノヴィア新子安
更新11/19
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目229-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「新子安」駅
徒歩7分
京急本線 「京急新子安」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2024年10月 | 駐車場 | - |
間取り:1K~2LDK(全8タイプ)
全タイプを見る
- 2LDK (55.06㎡)
- 181,000円
- 1K (26.38㎡)
- 88,000円
- 1K (26.67㎡)
- 87,500円
- 1K (26.73㎡)
- 88,000円
- 2LDK (53.46㎡)
- 186,000円
- 2LDK (56.51㎡)
- 193,000円
- 2LDK (56.98㎡)
- 194,000円
- 2LDK (57.47㎡)
- 189,000円
プナホウ ウエスト
更新11/18
プナホウ ウエストの募集中の部屋一覧
全6室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 502号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 155,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全6室)
ラティエラ横濱大通り公園
更新11/21
所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町1丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「阪東橋」駅
徒歩2分
京急本線 「黄金町」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2022年12月 | 駐車場 | 18台※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1LDK~2SLDK(全11タイプ)
全タイプを見る
- 1LDK (37.92㎡)
- 150,000円
- 1LDK (38.50㎡)
- 152,000円
- 1LDK (39.64㎡)
- 149,000円
- 1LDK (44.33㎡)
- 172,000円
- 1SLDK (44.33㎡)
- 171,000円
- 2LDK (48.89㎡)
- 184,000円
- 2LDK (53.48㎡)
- 199,000円
- 2LDK (55.00㎡)
- 202,000円
- 2SLDK (49.41㎡)
- 186,000円
- 2SLDK (55.00㎡)
- 208,000円
- 2LDK (49.41㎡)
- 180,000円
ラティエラ横濱大通り公園の募集中の部屋一覧
全6室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 604号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 810号室 | 2LDK | 55.00㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1LDK | 39.64㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全6室)
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/15
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全40室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全40室)
ルミード横濱南
更新11/20
所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目25-16 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上10階 地下1階 |
築年月 | 2022年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全3タイプ)
- 1K (21.08㎡)
- 67,500円
- 1K (22.11㎡)
- 77,500円
- 1K (21.98㎡)
- 72,000円
ジェノヴィア阪東橋2スカイガーデン
更新11/19
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「阪東橋」駅
徒歩8分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年3月 | 駐車場 | - |
間取り:1K~1LDK(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1K (21.44㎡)
- 80,000円
- 1K (26.30㎡)
- 88,500円
- 1K (21.10㎡)
- 75,500円
- 1K (21.64㎡)
- 75,500円
- 1K (22.00㎡)
- 76,500円
- 1K (26.16㎡)
- 78,000円
- 1DK (32.32㎡)
- 110,000円
- 1LDK (35.87㎡)
- 116,000円
- 1LDK (32.32㎡)
- 118,000円
- 1LDK (35.50㎡)
- 117,000円