横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
桜木町駅 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 1,886件
- 880件
沿線・駅の確認・変更
桜木町駅
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 駅桜木町駅
KDXレジデンス横濱紅葉坂
新着01/15
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「桜木町」駅
徒歩7分
京急本線 「日ノ出町」駅 徒歩12分 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 総階数 | 6階 |
| 築年月 | 2021年3月 | 駐車場 | - |
間取り:2LDK~3SLDK(全7タイプ)
全タイプを見る
- 3LDK (66.37㎡)
- 310,000円
- 3LDK (72.52㎡)
- 335,000円
- 2SLDK (70.11㎡)
- 330,000円
- 3LDK (64.51㎡)
- 300,000円
- 2LDK (54.45㎡)
- 260,000円
- 3SLDK (80.78㎡)
- 365,000円
- 2LDK (59.48㎡)
- 291,000円
グリフィン横浜・弁天通り
新着01/14
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弁天通6丁目83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
みなとみらい線
「馬車道」駅
徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 総階数 | 9階 |
| 築年月 | 2001年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全2タイプ)
- 1K (20.08㎡)
- 77,000円
- 1K (20.07㎡)
- 79,000円
PREMIUM CUBE 関内
新着01/13
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩4分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「桜木町」駅 徒歩6分 京急本線 「日ノ出町」駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 総階数 | 8階 |
| 築年月 | 2015年6月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全2タイプ)
- 1K (20.62㎡)
- 82,500円
- 1K (21.71㎡)
- 90,000円
LEXE 横濱関内
新着01/10
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町西通53-3 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
京急本線
「日ノ出町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 総階数 | 11階 |
| 築年月 | 2025年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1R~1K(全4タイプ)
全タイプを見る
- 1R (21.71㎡)
- 84,500円
- 1K (22.10㎡)
- 82,500円
- 1K (22.32㎡)
- 84,500円
- 1K (25.93㎡)
- 95,000円
LEXE 横濱関内の募集中の部屋一覧
全51室
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 22.10㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 1階 | 1R | 21.71㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 1階 | 1R | 21.71㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 1階 | 1K | 22.10㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1R | 21.71㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1R | 21.71㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1K | 22.10㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1K | 22.32㎡ | 81,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1K | 22.32㎡ | 81,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1K | 22.32㎡ | 81,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1K | 25.93㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 2階 | 1K | 22.10㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 3階 | 1K | 25.93㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 3階 | 1R | 21.71㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 3階 | 1R | 21.71㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 3階 | 1K | 22.10㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 3階 | 1K | 22.32㎡ | 82,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 3階 | 1K | 22.32㎡ | 82,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 4階 | 1R | 21.71㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 4階 | 1R | 21.71㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 4階 | 1K | 22.10㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 4階 | 1K | 22.32㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 4階 | 1K | 22.32㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 5階 | 1K | 22.10㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 6階 | 1R | 21.71㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 6階 | 1R | 21.71㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 6階 | 1K | 22.10㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 6階 | 1K | 22.10㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 6階 | 1K | 22.32㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 7階 | 1R | 21.71㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 7階 | 1K | 22.10㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 8階 | 1K | 22.10㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 8階 | 1K | 22.32㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 8階 | 1K | 22.32㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 8階 | 1K | 25.93㎡ | 92,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 8階 | 1R | 21.71㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 8階 | 1R | 21.71㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 9階 | 1K | 22.32㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 9階 | 1K | 22.32㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 9階 | 1R | 21.71㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 9階 | 1K | 25.93㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 9階 | 1K | 22.10㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 10階 | 1K | 25.93㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 10階 | 1K | 22.10㎡ | 87,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 10階 | 1K | 22.32㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 10階 | 1K | 22.32㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 10階 | 1R | 21.71㎡ | 87,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 10階 | 1R | 21.71㎡ | 87,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 11階 | 1K | 22.32㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
| 11階 | 1R | 21.71㎡ | 87,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全51室)
グリフィン横浜・桜木町弐番館
更新01/16
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町4丁目21-2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「桜木町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩9分 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 総階数 | 10階 |
| 築年月 | 2002年8月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (20.15㎡)
- 84,000円
レジデンス横濱リバーサイド
更新01/14
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町75-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「桜木町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩5分 みなとみらい線 「馬車道」駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 総階数 | 15階 |
| 築年月 | 2007年2月 | 駐車場 | - |
間取り:1DK~2LDK(全6タイプ)
全タイプを見る
- 2LDK (53.50㎡)
- 200,000円
- 2LDK (59.64㎡)
- 184,000円
- 1DK (36.66㎡)
- 126,000円
- 1DK (35.56㎡)
- 131,000円
- 2LDK (62.22㎡)
- 195,000円
- 2LDK (60.15㎡)
- 188,000円
ガーラ・クレスタ横濱関内
更新01/16
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目126 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
京急本線
「日ノ出町」駅
徒歩4分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 総階数 | 11階 |
| 築年月 | 2023年9月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (21.95㎡)
- 78,500円