
横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
尻手駅 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 1,365件
- 955件
沿線・駅の確認・変更
尻手駅
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 駅尻手駅
ルーブル横濱矢向
新着07/12
ルーブル横濱矢向の募集中の部屋一覧
全6室
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 25.60㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.08㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全6室)
ビヴァーチェ・マリ
新着07/11
ビヴァーチェ・マリの募集中の部屋一覧
全16室
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K | 29.41㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1K | 29.58㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1K | 29.58㎡ | 89,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 29.41㎡ | 92,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 29.58㎡ | 91,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 29.58㎡ | 91,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 29.41㎡ | 93,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 29.14㎡ | 93,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 29.58㎡ | 92,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 29.41㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 29.58㎡ | 93,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 29.58㎡ | 93,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 29.58㎡ | 93,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 29.58㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 29.58㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 29.58㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全16室)
ルーブル横濱矢向弐番館
更新07/14
ルーブル横濱矢向弐番館の募集中の部屋一覧
全12室
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K | 22.91㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1K | 22.91㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1K | 22.91㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1K | 22.91㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 22.91㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 22.91㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.91㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.91㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.91㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.91㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.91㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.91㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全12室)