
横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
JR京浜東北・根岸線 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 1,358件
- 960件
沿線・駅の確認・変更
JR京浜東北・根岸線
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 路線JR京浜東北・根岸線
LEXE 横濱関内
新着07/17
所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町西通53-3 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
京急本線
「日ノ出町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2025年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1R~1K(全4タイプ)
全タイプを見る
- 1R (21.71㎡)
- 87,500円
- 1K (22.10㎡)
- 85,000円
- 1K (22.32㎡)
- 86,500円
- 1K (25.93㎡)
- 95,000円
LEXE 横濱関内の募集中の部屋一覧
全76室
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K | 22.10㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1R | 21.71㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1R | 21.71㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1K | 22.10㎡ | 79,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 22.32㎡ | 81,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 22.32㎡ | 81,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 22.32㎡ | 81,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 25.93㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 22.10㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1K | 22.10㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1R | 21.71㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1R | 21.71㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.32㎡ | 82,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.32㎡ | 82,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.32㎡ | 82,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.10㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1R | 21.71㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1R | 21.71㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 22.10㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 25.93㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.93㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 22.32㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 22.32㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 22.32㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 22.10㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1R | 21.71㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1R | 21.71㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 22.10㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 25.93㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1R | 21.71㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 22.32㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1R | 21.71㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 22.10㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 22.32㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 22.10㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 22.32㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 25.93㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 22.32㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 22.32㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 22.32㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 22.10㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1R | 21.71㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1R | 21.71㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 22.10㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 22.32㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1R | 21.71㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1R | 21.71㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 22.10㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 22.32㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 22.32㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 22.10㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 25.93㎡ | 91,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1R | 21.71㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 25.93㎡ | 92,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 22.10㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1R | 21.71㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 22.32㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 22.32㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1R | 21.71㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1K | 22.32㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1K | 22.32㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1R | 21.71㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1K | 25.93㎡ | 93,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1K | 22.10㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1R | 21.71㎡ | 87,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 22.32㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 22.32㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1R | 21.71㎡ | 87,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 25.93㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 22.10㎡ | 87,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1R | 21.71㎡ | 87,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1R | 21.71㎡ | 87,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1K | 22.32㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1K | 22.32㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1K | 22.10㎡ | 87,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1K | 25.93㎡ | 95,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全76室)
パークアクシス横浜山下町
新着07/17
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町210-3 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩6分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩9分 みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 9階 |
築年月 | 2012年10月 | 駐車場 | - |
間取り:1R~2LDK(全6タイプ)
全タイプを見る
- 1R (25.44㎡)
- 118,000円
- 1R (29.99㎡)
- 121,000円
- 1K (25.12㎡)
- 105,000円
- 1K (25.44㎡)
- 109,000円
- 1R (25.84㎡)
- 114,000円
- 2LDK (50.53㎡)
- 210,000円
ガーラ・プライム横濱関内
新着07/16
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目23-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年2月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (22.06㎡)
- 73,000円