横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
横浜市中区/15年以内/15分以内/防犯カメラ の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,332件
- 598件
エリアの確認・変更
横浜市中区
エリアを変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- エリア横浜市中区
- 築年数15年以内
- 駅徒歩15分以内
- 建物設備防犯カメラ
ラフィスタ元町2
新着11/09
所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目7-22 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
みなとみらい線
「元町・中華街」駅
徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩18分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 5階 |
築年月 | 2023年3月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1K (22.16㎡)
- 91,000円
- 1K (22.58㎡)
- 87,500円
- 1K (22.63㎡)
- 85,000円
- 1K (22.72㎡)
- 85,000円
- 1K (22.76㎡)
- 90,500円
- 1K (23.01㎡)
- 91,000円
- 1K (23.35㎡)
- 84,500円
- 1K (24.07㎡)
- 91,000円
- 1K (24.79㎡)
- 94,000円
- 1K (23.73㎡)
- 89,000円
リヴシティ横濱関内弐番館
新着11/09
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2020年1月 | 駐車場 | - |
間取り:1DK~2K(全7タイプ)
全タイプを見る
- 1DK (30.80㎡)
- 104,000円
- 1DK (31.61㎡)
- 105,000円
- 1LDK (31.61㎡)
- 105,000円
- 1LDK (31.85㎡)
- 110,000円
- 1LDK (31.91㎡)
- 110,000円
- 2K (31.61㎡)
- 107,000円
- 2K (31.85㎡)
- 116,000円
デュオステージ横濱桜木町
更新11/17
所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町西通39-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
京急本線
「日ノ出町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年2月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1LDK~2LDK(全6タイプ)
全タイプを見る
- 1LDK (43.32㎡)
- 159,000円
- 2LDK (40.14㎡)
- 148,000円
- 1LDK (30.03㎡)
- 123,000円
- 1LDK (31.42㎡)
- 120,000円
- 1LDK (31.46㎡)
- 117,000円
- 2DK (40.14㎡)
- 151,000円
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/15
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全56室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 205号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 206号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 305号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 306号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 405号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全56室)
ザ・パークハビオ横浜関内
更新11/15
所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩3分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩6分 京急本線 「日ノ出町」駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上15階 地下1階 |
築年月 | 2017年10月 | 駐車場 | 26台 ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1DK~2LDK(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1DK (30.53㎡)
- 139,000円
- 1DK (30.89㎡)
- 125,000円
- 1DK (32.95㎡)
- 143,000円
- 1DK (34.65㎡)
- 140,000円
- 1LDK (39.95㎡)
- 159,000円
- 1LDK (42.78㎡)
- 180,000円
- 1LDK (46.00㎡)
- 190,000円
- 2LDK (50.45㎡)
- 201,000円
- 2LDK (61.26㎡)
- 240,000円
- 1LDK (30.53㎡)
- 180,000円
アクアグレース横浜公園
更新11/16
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町1丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩4分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 7階 |
築年月 | 2024年1月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全3タイプ)
- 1K (24.80㎡)
- 92,000円
- 1K (25.30㎡)
- 99,000円
- 1K (24.84㎡)
- 98,000円
ZOOM横浜桜木町
更新11/17
所在地 | 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目74-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
京急本線
「日ノ出町」駅
徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上11階 地下1階 |
築年月 | 2021年4月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~1DK(全15タイプ)
全タイプを見る
- 1K (24.13㎡)
- 94,000円
- 1K (24.23㎡)
- 87,000円
- 1K (25.95㎡)
- 97,000円
- 1K (22.51㎡)
- 95,000円
- 1K (23.10㎡)
- 86,000円
- 1K (23.12㎡)
- 98,000円
- 1K (23.21㎡)
- 91,000円
- 1K (23.34㎡)
- 99,000円
- 1K (23.63㎡)
- 95,000円
- 1K (23.93㎡)
- 94,000円
- 1K (24.04㎡)
- 85,000円
- 1K (24.27㎡)
- 92,000円
- 1K (24.97㎡)
- 96,000円
- 1K (28.15㎡)
- 104,000円
- 1DK (30.04㎡)
- 107,000円
スパシエ横浜アルト
更新11/14
所在地 | 神奈川県横浜市中区寿町1丁目1-28 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩2分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2021年10月 | 駐車場 | - |
間取り:1R(全4タイプ)
全タイプを見る
- 1R (20.37㎡)
- 74,000円
- 1R (20.48㎡)
- 77,000円
- 1R (20.56㎡)
- 76,000円
- 1R (24.73㎡)
- 76,000円