横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
2階以上/フローリング/システムキッチン/床暖房 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,333件
- 561件
検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 階数2階以上
- 部屋特徴フローリング
- 部屋設備システムキッチン/床暖房
ラティエラ横濱大通り公園
更新11/21
所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町1丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「阪東橋」駅
徒歩2分
京急本線 「黄金町」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2022年12月 | 駐車場 | 18台※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1LDK~2SLDK(全11タイプ)
全タイプを見る
- 1LDK (37.92㎡)
- 150,000円
- 1LDK (38.50㎡)
- 152,000円
- 1LDK (39.64㎡)
- 149,000円
- 1LDK (44.33㎡)
- 172,000円
- 1SLDK (44.33㎡)
- 171,000円
- 2LDK (48.89㎡)
- 184,000円
- 2LDK (53.48㎡)
- 199,000円
- 2LDK (55.00㎡)
- 202,000円
- 2SLDK (49.41㎡)
- 186,000円
- 2SLDK (55.00㎡)
- 208,000円
- 2LDK (49.41㎡)
- 180,000円
ラティエラ横濱大通り公園の募集中の部屋一覧
全7室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 410号室 | 2SLDK | 55.00㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1LDK | 39.64㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 810号室 | 2LDK | 55.00㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1LDK | 38.50㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全7室)
みなとみらいミッドスクエアザタワーレジデンス
更新11/17
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
みなとみらい線
「みなとみらい」駅
徒歩4分
みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩16分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上31階 地下1階 |
築年月 | 2007年5月 | 駐車場 | 382台※空き状況はお問い合わせください |
間取り:2LDK~3LDK(全5タイプ)
全タイプを見る
- 2LDK (67.55㎡)
- 250,000円
- 2LDK (73.43㎡)
- 350,000円
- 2LDK (74.05㎡)
- 314,000円
- 3LDK (76.83㎡)
- 360,000円
- 2LDK (70.45㎡)
- 350,000円
KDXレジデンス横濱紅葉坂
更新11/18
所在地 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘6-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「桜木町」駅
徒歩7分
京急本線 「日ノ出町」駅 徒歩12分 みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上6階 地下1階 |
築年月 | 2021年3月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1SDK~3SLDK(全18タイプ)
全タイプを見る
- 1LDK (45.47㎡)
- 225,000円
- 1SLDK (47.14㎡)
- 228,000円
- 1SLDK (54.45㎡)
- 235,000円
- 1SLDK (61.90㎡)
- 285,000円
- 2LDK (54.45㎡)
- 235,000円
- 2LDK (57.49㎡)
- 265,000円
- 2LDK (59.48㎡)
- 255,000円
- 2SLDK (64.51㎡)
- 275,000円
- 2SLDK (68.31㎡)
- 305,000円
- 2SLDK (70.11㎡)
- 285,000円
- 3LDK (61.90㎡)
- 260,000円
- 3LDK (64.51㎡)
- 295,000円
- 3LDK (66.37㎡)
- 302,000円
- 3LDK (68.31㎡)
- 310,000円
- 3LDK (72.52㎡)
- 315,000円
- 3LDK (80.75㎡)
- 326,000円
- 3SLDK (80.78㎡)
- 318,000円
- 1SDK (47.14㎡)
- 233,000円
グラン パセオ横濱関内プレミアム
更新11/20
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2021年9月 | 駐車場 | 13台 |
間取り:1K~2LDK(全7タイプ)
全タイプを見る
- 1K (27.80㎡)
- 97,000円
- 1LDK (35.25㎡)
- 129,000円
- 1LDK (35.72㎡)
- 145,000円
- 1LDK (36.90㎡)
- 145,000円
- 2LDK (56.45㎡)
- 206,000円
- 2LDK (56.83㎡)
- 200,000円
- 1LDK (44.47㎡)
- 182,000円
ザ・ケンジントン・レジデンス横濱片倉
更新11/23
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目28-24 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「片倉町」駅
徒歩3分
|
||
構造 | RC | 総階数 | 5階 |
築年月 | 2024年9月 | 駐車場 | - |
間取り:2LDK~4LDK(全21タイプ)
全タイプを見る
- 2LDK (62.50㎡)
- 200,000円
- 2LDK (64.59㎡)
- 209,000円
- 2LDK (64.77㎡)
- 211,000円
- 2LDK (65.49㎡)
- 213,000円
- 2SLDK (72.44㎡)
- 219,000円
- 2SLDK (72.45㎡)
- 219,000円
- 2SLDK (72.51㎡)
- 219,000円
- 2SLDK (72.54㎡)
- 221,000円
- 3LDK (66.16㎡)
- 209,000円
- 3LDK (68.30㎡)
- 220,000円
- 3LDK (70.84㎡)
- 224,000円
- 3LDK (72.44㎡)
- 224,000円
- 3LDK (72.45㎡)
- 223,000円
- 3LDK (72.51㎡)
- 224,000円
- 3LDK (72.54㎡)
- 224,000円
- 3LDK (76.17㎡)
- 244,000円
- 3LDK (76.45㎡)
- 234,000円
- 3SLDK (82.14㎡)
- 264,000円
- 4LDK (75.84㎡)
- 229,000円
- 4LDK (87.54㎡)
- 275,000円
- 4LDK (87.58㎡)
- 275,000円
ザ・ケンジントン・レジデンス横濱片倉の募集中の部屋一覧
全41室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 206号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 209号室 | 2SLDK | 72.44㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 213号室 | 3LDK | 70.84㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 212号室 | 4LDK | 75.84㎡ | 231,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 211号室 | 3SLDK | 82.14㎡ | 261,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 216号室 | 4LDK | 87.54㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 215号室 | 2LDK | 64.77㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 214号室 | 3LDK | 70.84㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 2LDK | 62.50㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 205号室 | 2LDK | 65.49㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 2SLDK | 72.51㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 2SLDK | 72.45㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 208号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 207号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 218号室 | 3LDK | 66.16㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 314号室 | 2LDK | 64.77㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 306号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 305号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 2LDK | 65.49㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 3LDK | 72.51㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 309号室 | 2SLDK | 72.54㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 308号室 | 2SLDK | 72.44㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 307号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 313号室 | 3LDK | 70.84㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 312号室 | 3LDK | 70.84㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 302号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 316号室 | 3LDK | 66.16㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 310号室 | 3SLDK | 82.14㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 317号室 | 3LDK | 66.16㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 407号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 412号室 | 3LDK | 70.84㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 416号室 | 3LDK | 66.16㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 410号室 | 3SLDK | 82.14㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 408号室 | 2SLDK | 72.44㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 409号室 | 2SLDK | 72.54㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 415号室 | 4LDK | 87.54㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 3LDK | 72.51㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 405号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 3LDK | 72.45㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全41室)
ラ・セルコート元町
更新11/18
所在地 | 神奈川県横浜市中区元町5丁目181-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩5分
みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 7階 |
築年月 | 2015年5月 | 駐車場 | - |
間取り:1LDK~2SLDK(全8タイプ)
全タイプを見る
- 1LDK (46.21㎡)
- 170,000円
- 1LDK (48.04㎡)
- 179,000円
- 1LDK (49.88㎡)
- 172,000円
- 1SLDK (64.62㎡)
- 225,000円
- 2SLDK (66.18㎡)
- 231,000円
- 2SLDK (71.54㎡)
- 238,000円
- 2LDK (59.37㎡)
- 228,000円
- 1SLDK (55.84㎡)
- 208,000円