横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
敷金なし/1R・1K・1DK/1LDK/2K・2DK/2LDK/新築/築浅/防犯カメラ/フローリング/システムキッチ... の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,333件
- 525件
検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 契約条件敷金なし
- 間取り1R・1K・1DK/1LDK/2K・2DK/2LDK
- 築年数新築/築浅
- 建物設備防犯カメラ
- 部屋特徴フローリング
- 部屋設備システムキッチン/温水洗浄便座
アゼスト横濱大通り公園
更新11/26
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年5月 | 駐車場 | - |
間取り:1R(全4タイプ)
全タイプを見る
- 1R (22.21㎡)
- 85,500円
- 1R (26.54㎡)
- 91,500円
- 1R (28.85㎡)
- 101,500円
- 1R (29.78㎡)
- 101,000円
アゼスト横濱大通り公園の募集中の部屋一覧
全10室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 101号室 | 1R | 29.78㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 1R | 22.21㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1R | 26.54㎡ | 92,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 401号室 | 1R | 26.54㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1R | 26.54㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1R | 22.21㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1R | 26.54㎡ | 91,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1R | 22.21㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全10室)
アゼスト井土ヶ谷
更新11/26
アゼスト井土ヶ谷の募集中の部屋一覧
全9室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 101号室 | 1K | 21.66㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 1K | 21.66㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 21.66㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 205号室 | 1K | 21.66㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 302号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 309号室 | 1K | 21.94㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全9室)
プナホウ ウエスト
更新11/24
プナホウ ウエストの募集中の部屋一覧
全12室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 202号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 302号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 155,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全12室)
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/24
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全56室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 205号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 206号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 306号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 305号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 405号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全56室)
アクアグレース横浜公園
更新11/25
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町1丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩4分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 7階 |
築年月 | 2024年1月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全3タイプ)
- 1K (24.80㎡)
- 91,000円
- 1K (25.30㎡)
- 99,000円
- 1K (24.84㎡)
- 98,000円
ザ・ケンジントン・レジデンス横濱片倉
更新11/26
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目28-24 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「片倉町」駅
徒歩3分
|
||
構造 | RC | 総階数 | 5階 |
築年月 | 2024年9月 | 駐車場 | - |
間取り:2LDK~4LDK(全21タイプ)
全タイプを見る
- 2LDK (62.50㎡)
- 200,000円
- 2LDK (64.59㎡)
- 209,000円
- 2LDK (64.77㎡)
- 211,000円
- 2LDK (65.49㎡)
- 214,000円
- 2SLDK (72.44㎡)
- 223,000円
- 2SLDK (72.45㎡)
- 219,000円
- 2SLDK (72.51㎡)
- 221,000円
- 2SLDK (72.54㎡)
- 221,000円
- 3LDK (66.16㎡)
- 209,000円
- 3LDK (68.30㎡)
- 220,000円
- 3LDK (70.84㎡)
- 224,000円
- 3LDK (72.44㎡)
- 224,000円
- 3LDK (72.45㎡)
- 223,000円
- 3LDK (72.51㎡)
- 224,000円
- 3LDK (72.54㎡)
- 224,000円
- 3LDK (76.17㎡)
- 244,000円
- 3LDK (76.45㎡)
- 234,000円
- 3SLDK (82.14㎡)
- 264,000円
- 4LDK (75.84㎡)
- 229,000円
- 4LDK (87.54㎡)
- 275,000円
- 4LDK (87.58㎡)
- 275,000円
ザ・ケンジントン・レジデンス横濱片倉の募集中の部屋一覧
全14室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 105号室 | 2LDK | 64.59㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 110号室 | 2SLDK | 72.54㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 109号室 | 2SLDK | 72.44㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 104号室 | 2SLDK | 72.51㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 209号室 | 2SLDK | 72.44㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 215号室 | 2LDK | 64.77㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 205号室 | 2LDK | 65.49㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 2SLDK | 72.51㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 2SLDK | 72.45㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 2LDK | 65.49㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 309号室 | 2SLDK | 72.54㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 308号室 | 2SLDK | 72.44㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 409号室 | 2SLDK | 72.54㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 408号室 | 2SLDK | 72.44㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全14室)
ドゥーエ横濱鶴見
更新11/25
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目15-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
京急本線
「京急鶴見」駅
徒歩6分
JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年3月 | 駐車場 | 機械式50台※空き状況はお問い合わせくださいませ |
間取り:1K~2LDK(全20タイプ)
全タイプを見る
- 1K (25.46㎡)
- 97,000円
- 1K (25.69㎡)
- 96,000円
- 1K (25.83㎡)
- 95,000円
- 1K (26.70㎡)
- 95,000円
- 1K (26.90㎡)
- 97,000円
- 1DK (25.07㎡)
- 95,000円
- 1DK (25.51㎡)
- 99,000円
- 1DK (25.69㎡)
- 94,000円
- 1DK (26.12㎡)
- 93,000円
- 1DK (26.26㎡)
- 101,000円
- 1DK (26.63㎡)
- 100,000円
- 1DK (26.80㎡)
- 109,000円
- 1DK (27.28㎡)
- 125,000円
- 1DK (27.74㎡)
- 112,000円
- 1DK (30.61㎡)
- 142,000円
- 1DK (31.43㎡)
- 132,000円
- 1LDK (33.04㎡)
- 160,000円
- 1LDK (36.82㎡)
- 153,000円
- 1LDK (40.09㎡)
- 170,000円
- 2LDK (51.57㎡)
- 172,000円