横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
横浜市営地下鉄ブルーライン/7年以内/駐輪場/ペット相談/分譲賃貸 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,332件
- 638件
沿線・駅の確認・変更
横浜市営地下鉄ブルーライン
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 路線横浜市営地下鉄ブルーライン
- 築年数7年以内
- 建物特徴駐輪場
- 部屋特徴ペット相談/分譲賃貸
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/15
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全56室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 205号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 206号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 306号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 305号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 405号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全56室)
ルミード横濱南
更新11/11
所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目25-16 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2022年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全3タイプ)
- 1K (21.08㎡)
- 70,500円
- 1K (22.11㎡)
- 77,500円
- 1K (21.98㎡)
- 72,000円
ジェノヴィア阪東橋2スカイガーデン
更新11/16
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「阪東橋」駅
徒歩8分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年3月 | 駐車場 | - |
間取り:1K~1LDK(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1K (21.44㎡)
- 80,000円
- 1K (26.30㎡)
- 88,500円
- 1K (21.10㎡)
- 75,500円
- 1K (21.64㎡)
- 75,500円
- 1K (22.00㎡)
- 76,500円
- 1K (26.16㎡)
- 78,000円
- 1DK (32.32㎡)
- 110,000円
- 1LDK (35.87㎡)
- 116,000円
- 1LDK (32.32㎡)
- 118,000円
- 1LDK (35.50㎡)
- 117,000円
リヴシティ横濱新川町弐番館
更新11/13
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目30-2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町」駅
徒歩4分
京急本線 「南太田」駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2019年9月 | 駐車場 | - |
間取り:1K~1LDK(全12タイプ)
全タイプを見る
- 1K (21.68㎡)
- 70,000円
- 1K (22.11㎡)
- 62,000円
- 1DK (30.52㎡)
- 94,000円
- 1DK (31.91㎡)
- 97,000円
- 1LDK (31.96㎡)
- 97,000円
- 1K (22.19㎡)
- 68,500円
- 1K (21.11㎡)
- 69,250円
- 1K (21.41㎡)
- 76,130円
- 1K (26.02㎡)
- 77,210円
- 1LDK (46.45㎡)
- 110,000円
- 1DK (31.96㎡)
- 101,000円
- 1K (21.40㎡)
- 67,500円
ZOOM横浜桜木町
更新11/16
所在地 | 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目74-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
京急本線
「日ノ出町」駅
徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上11階 地下1階 |
築年月 | 2021年4月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~1DK(全15タイプ)
全タイプを見る
- 1K (24.13㎡)
- 94,000円
- 1K (24.23㎡)
- 87,000円
- 1K (25.95㎡)
- 97,000円
- 1K (22.51㎡)
- 95,000円
- 1K (23.10㎡)
- 86,000円
- 1K (23.12㎡)
- 98,000円
- 1K (23.21㎡)
- 91,000円
- 1K (23.34㎡)
- 99,000円
- 1K (23.63㎡)
- 95,000円
- 1K (23.93㎡)
- 94,000円
- 1K (24.04㎡)
- 85,000円
- 1K (24.27㎡)
- 92,000円
- 1K (24.97㎡)
- 96,000円
- 1K (28.15㎡)
- 104,000円
- 1DK (30.04㎡)
- 107,000円
リヴシティ横濱東蒔田
更新11/13
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町19-2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町」駅
徒歩9分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 7階 |
築年月 | 2020年1月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (20.59㎡)
- 70,000円