横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
横浜市営地下鉄ブルーライン/礼金なし/20分以内/ペット相談/TVドアホン の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,333件
- 550件
沿線・駅の確認・変更
横浜市営地下鉄ブルーライン
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 路線横浜市営地下鉄ブルーライン
- 契約条件礼金なし
- 駅徒歩20分以内
- 部屋特徴ペット相談
- 部屋設備TVドアホン
リライア阪東橋ウエスト
新着11/24
所在地 | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目17-18 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 9階 |
築年月 | 2020年1月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (20.33㎡)
- 67,000円
パークアクシス横濱高島町
更新11/18
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町7-7 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
京急本線
「戸部」駅
徒歩4分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩8分 JR東海道本線 「横浜」駅 徒歩17分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 9階 |
築年月 | 2022年3月 | 駐車場 | 21台※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1R~1DK(全13タイプ)
全タイプを見る
- 1R (22.84㎡)
- 92,000円
- 1R (23.94㎡)
- 97,000円
- 1R (24.43㎡)
- 95,000円
- 1R (24.77㎡)
- 92,000円
- 1R (25.12㎡)
- 97,000円
- 1K (23.01㎡)
- 96,000円
- 1K (24.26㎡)
- 97,000円
- 1K (25.12㎡)
- 98,000円
- 1K (25.40㎡)
- 102,000円
- 1DK (26.13㎡)
- 122,000円
- 1DK (27.42㎡)
- 123,000円
- 1DK (29.34㎡)
- 124,000円
- 1R (24.26㎡)
- 99,000円
アゼスト横濱大通り公園
更新11/23
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩5分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年5月 | 駐車場 | - |
間取り:1R(全4タイプ)
全タイプを見る
- 1R (22.21㎡)
- 85,500円
- 1R (26.54㎡)
- 91,500円
- 1R (28.85㎡)
- 101,500円
- 1R (29.78㎡)
- 101,000円
アゼスト横濱大通り公園の募集中の部屋一覧
全9室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 101号室 | 1R | 29.78㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 1R | 22.21㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1R | 26.54㎡ | 92,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 401号室 | 1R | 26.54㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1R | 26.54㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1R | 22.21㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1R | 22.21㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全9室)
ジェノヴィア新横浜スカイガーデン
更新11/20
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR横浜線
「新横浜」駅
徒歩10分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩16分 JR横浜線 「小机」駅 徒歩18分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2020年2月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~2LDK(全7タイプ)
全タイプを見る
- 1K (25.90㎡)
- 90,000円
- 1K (33.12㎡)
- 114,000円
- 1LDK (34.65㎡)
- 117,000円
- 1LDK (48.14㎡)
- 120,000円
- 2LDK (51.81㎡)
- 234,000円
- 1K (30.79㎡)
- 112,000円
- 1K (32.20㎡)
- 114,000円
ガレリアレジデンス石川町
更新11/23
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩6分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全2タイプ)
- 1K (21.39㎡)
- 78,000円
- 1K (22.03㎡)
- 76,500円
ハーモニーレジデンス横浜大通り公園エイラク
更新11/20
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目7-4 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2021年12月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全2タイプ)
- 1K (20.55㎡)
- 71,500円
- 1K (23.95㎡)
- 87,500円
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/24
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全56室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 205号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 206号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 306号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 305号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 405号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全56室)