横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
京急本線/宅配ボックス/分譲賃貸/フローリング/ガスコンロ の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,333件
- 532件
沿線・駅の確認・変更
京急本線
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 路線京急本線
- 建物設備宅配ボックス
- 部屋特徴分譲賃貸/フローリング
- 部屋設備ガスコンロ
アゼスト井土ヶ谷
更新11/24
アゼスト井土ヶ谷の募集中の部屋一覧
全9室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 101号室 | 1K | 21.66㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 205号室 | 1K | 21.66㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 21.66㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 1K | 21.66㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 309号室 | 1K | 21.94㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 302号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 21.66㎡ | 80,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全9室)
エストゥルース横浜子安
更新11/23
エストゥルース横浜子安の募集中の部屋一覧
全5室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 102号室 | 1R | 21.21㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 101号室 | 1R | 20.47㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 22.80㎡ | 81,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1R | 20.47㎡ | 81,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 707号室 | 1R | 21.21㎡ | 81,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
ZOOM川崎east
更新11/24
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町10-2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「川崎」駅
徒歩7分
京急本線 「京急川崎」駅 徒歩8分 京急大師線 「港町」駅 徒歩17分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 15階 |
築年月 | 2020年10月 | 駐車場 | 駐車場11台(内、機械式9台)※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~1LDK(全21タイプ)
全タイプを見る
- 1K (25.20㎡)
- 90,000円
- 1K (26.16㎡)
- 94,000円
- 1K (26.41㎡)
- 103,000円
- 1K (26.17㎡)
- 102,000円
- 1K (26.96㎡)
- 102,000円
- 1K (26.50㎡)
- 90,000円
- 1K (26.95㎡)
- 108,000円
- 1DK (31.34㎡)
- 121,000円
- 1DK (32.09㎡)
- 140,000円
- 1DK (33.35㎡)
- 119,000円
- 1DK (36.51㎡)
- 144,000円
- 1DK (36.82㎡)
- 155,000円
- 1LDK (33.31㎡)
- 119,000円
- 1LDK (33.35㎡)
- 125,000円
- 1LDK (35.48㎡)
- 125,000円
- 1LDK (45.17㎡)
- 156,000円
- 1LDK (50.16㎡)
- 183,000円
- 1LDK (51.17㎡)
- 182,000円
- 1K (24.52㎡)
- 93,000円
- 1K (25.08㎡)
- 96,000円
- 1LDK (49.60㎡)
- 179,000円