横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
京急本線/10分以内/バス・トイレ別/追焚機能 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,329件
- 678件
沿線・駅の確認・変更
京急本線
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 路線京急本線
- 駅徒歩10分以内
- 部屋設備バス・トイレ別/追焚機能
ZOOM川崎east
更新10/30
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町10-2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「川崎」駅
徒歩7分
京急本線 「京急川崎」駅 徒歩8分 京急大師線 「港町」駅 徒歩17分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 15階 |
築年月 | 2020年10月 | 駐車場 | 駐車場11台(内、機械式9台)※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~1LDK(全21タイプ)
全タイプを見る
- 1K (25.20㎡)
- 90,000円
- 1K (26.16㎡)
- 94,000円
- 1K (26.41㎡)
- 103,000円
- 1K (26.17㎡)
- 102,000円
- 1K (26.96㎡)
- 102,000円
- 1K (26.50㎡)
- 90,000円
- 1K (26.95㎡)
- 108,000円
- 1DK (31.34㎡)
- 121,000円
- 1DK (32.09㎡)
- 140,000円
- 1DK (33.35㎡)
- 119,000円
- 1DK (36.51㎡)
- 144,000円
- 1DK (36.82㎡)
- 155,000円
- 1LDK (33.31㎡)
- 119,000円
- 1LDK (33.35㎡)
- 125,000円
- 1LDK (35.48㎡)
- 125,000円
- 1LDK (45.17㎡)
- 156,000円
- 1LDK (50.16㎡)
- 183,000円
- 1LDK (51.17㎡)
- 182,000円
- 1K (24.52㎡)
- 93,000円
- 1K (25.08㎡)
- 96,000円
- 1LDK (49.60㎡)
- 179,000円
ジェノヴィア新子安
更新10/31
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目229-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「新子安」駅
徒歩7分
京急本線 「京急新子安」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2024年10月 | 駐車場 | - |
間取り:1K~2LDK(全8タイプ)
全タイプを見る
- 2LDK (55.06㎡)
- 181,000円
- 1K (26.38㎡)
- 85,000円
- 1K (26.67㎡)
- 87,500円
- 1K (26.73㎡)
- 86,000円
- 2LDK (53.46㎡)
- 186,000円
- 2LDK (56.51㎡)
- 194,000円
- 2LDK (56.98㎡)
- 194,000円
- 2LDK (57.47㎡)
- 189,000円
ジェノヴィア新子安の募集中の部屋一覧
全13室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 213号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 313号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 314号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 413号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 414号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 513号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 514号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 2LDK | 55.06㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 212号室 | 2LDK | 57.47㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 2LDK | 55.06㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 2LDK | 56.98㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 2LDK | 55.06㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 2LDK | 56.98㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全13室)
ドゥーエ横濱台町
更新11/04
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町11-16 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「横浜」駅
徒歩5分
京急本線 「神奈川」駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上10階 地下3階 |
築年月 | 2007年2月 | 駐車場 | - |
間取り:1R~1DK(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1R (29.73㎡)
- 112,000円
- 1R (30.18㎡)
- 120,000円
- 1R (30.93㎡)
- 99,000円
- 1K (23.18㎡)
- 94,000円
- 1DK (34.67㎡)
- 127,000円
- 1DK (38.93㎡)
- 143,000円
- 1DK (38.98㎡)
- 140,000円
- 1K (30.18㎡)
- 119,000円
- 1R (26.60㎡)
- 103,000円
- 1K (27.36㎡)
- 108,000円
ザヨコハマフロントタワー
更新11/05
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「横浜」駅
徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 「横浜」駅 徒歩3分 京急本線 「神奈川」駅 徒歩6分 東急東横線 「反町」駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上43階 地下2階 |
築年月 | 2023年12月 | 駐車場 | 130台(タワーパーキング:128台、地下1階自走式:2台 ※EV充電用20台含む。)(月額使用料:49,000円~93,000円)※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~3LDK(全17タイプ)
全タイプを見る
- 1K (23.42㎡)
- 160,000円
- 1LDK (32.90㎡)
- 200,000円
- 2LDK (71.44㎡)
- 870,000円
- 2LDK (85.08㎡)
- 545,000円
- 3LDK (73.11㎡)
- 430,000円
- 3LDK (74.86㎡)
- 650,000円
- 3LDK (80.07㎡)
- 475,000円
- 3LDK (85.08㎡)
- 510,000円
- 2LDK (55.48㎡)
- 380,000円
- 3LDK (71.44㎡)
- 450,000円
- 2LDK (54.07㎡)
- 295,000円
- 1LDK (40.36㎡)
- 235,000円
- 2LDK (58.13㎡)
- 290,000円
- 2LDK (53.24㎡)
- 310,000円
- 2LDK (58.88㎡)
- 350,000円
- 1LDK (37.25㎡)
- 300,000円
- 2LDK (66.21㎡)
- 347,000円
ザヨコハマフロントタワーの募集中の部屋一覧
全10室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 1802号室 | 3LDK | 71.44㎡ | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
25階 | 2505号室 | 2LDK | 66.21㎡ | 352,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
28階 | 2801号室 | 1LDK | 32.90㎡ | 238,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
28階 | 2815号室 | 2LDK | 53.24㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
29階 | 2915号室 | 2LDK | 53.24㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
29階 | 2901号室 | 1LDK | 32.90㎡ | 238,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
30階 | 3003号室 | 2LDK | 53.24㎡ | 338,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
30階 | 2015号室 | 1LDK | 37.25㎡ | 300,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
33階 | 3310号室 | 3LDK | 73.11㎡ | 430,000円 | 50,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
34階 | 3409号室 | 3LDK | 80.07㎡ | 475,000円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全10室)
プナホウ ウエスト
更新10/31
プナホウ ウエストの募集中の部屋一覧
全13室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 101号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 148,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 302号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 155,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全13室)