横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
JR京浜東北・根岸線/マンション/1R・1K・1DK/1LDK/2K・2DK/2LDK/10年以内/更新7日以内/フロー... の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,328件
- 818件
沿線・駅の確認・変更
JR京浜東北・根岸線
沿線・駅を変更検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 路線JR京浜東北・根岸線
- 物件種別マンション
- 間取り1R・1K・1DK/1LDK/2K・2DK/2LDK
- 築年数10年以内
- 更新日更新7日以内
- 部屋特徴フローリング
ZOOM川崎east
更新10/30
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町10-2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「川崎」駅
徒歩7分
京急本線 「京急川崎」駅 徒歩8分 京急大師線 「港町」駅 徒歩17分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 15階 |
築年月 | 2020年10月 | 駐車場 | 駐車場11台(内、機械式9台)※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~1LDK(全21タイプ)
全タイプを見る
- 1K (25.20㎡)
- 90,000円
- 1K (26.16㎡)
- 94,000円
- 1K (26.41㎡)
- 103,000円
- 1K (26.17㎡)
- 102,000円
- 1K (26.96㎡)
- 102,000円
- 1K (26.50㎡)
- 90,000円
- 1K (26.95㎡)
- 108,000円
- 1DK (31.34㎡)
- 121,000円
- 1DK (32.09㎡)
- 140,000円
- 1DK (33.35㎡)
- 119,000円
- 1DK (36.51㎡)
- 144,000円
- 1DK (36.82㎡)
- 155,000円
- 1LDK (33.31㎡)
- 119,000円
- 1LDK (33.35㎡)
- 125,000円
- 1LDK (35.48㎡)
- 125,000円
- 1LDK (45.17㎡)
- 156,000円
- 1LDK (50.16㎡)
- 183,000円
- 1LDK (51.17㎡)
- 182,000円
- 1K (24.52㎡)
- 93,000円
- 1K (25.08㎡)
- 96,000円
- 1LDK (49.60㎡)
- 179,000円
レグゼアゼスト横濱関内
更新10/30
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町1丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2024年3月 | 駐車場 | - |
間取り:1R~1DK(全9タイプ)
全タイプを見る
- 1K (24.69㎡)
- 81,500円
- 1K (24.71㎡)
- 84,500円
- 1K (24.93㎡)
- 79,000円
- 1K (25.79㎡)
- 82,000円
- 1K (28.08㎡)
- 84,000円
- 1DK (30.16㎡)
- 106,500円
- 1K (21.90㎡)
- 88,000円
- 1R (22.00㎡)
- 89,000円
- 1K (21.17㎡)
- 85,000円
ジェノヴィア新子安
更新10/30
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目229-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「新子安」駅
徒歩7分
京急本線 「京急新子安」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2024年10月 | 駐車場 | - |
間取り:1K~2LDK(全8タイプ)
全タイプを見る
- 2LDK (55.06㎡)
- 181,000円
- 1K (26.38㎡)
- 85,000円
- 1K (26.67㎡)
- 87,500円
- 1K (26.73㎡)
- 88,000円
- 2LDK (53.46㎡)
- 186,000円
- 2LDK (56.51㎡)
- 194,000円
- 2LDK (56.98㎡)
- 194,000円
- 2LDK (57.47㎡)
- 189,000円
ジェノヴィア新子安の募集中の部屋一覧
全58室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 208号室 | 1K | 26.38㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 209号室 | 1K | 26.38㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 207号室 | 1K | 26.73㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1K | 26.73㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 210号室 | 1K | 26.38㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 213号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 211号室 | 1K | 26.38㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 1K | 26.73㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 312号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 313号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 311号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 309号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 307号室 | 1K | 26.73㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 308号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 314号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 26.73㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 310号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 407号室 | 1K | 26.73㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 414号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 413号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 26.73㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 412号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 410号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 411号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 1K | 26.73㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1K | 26.73㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 409号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 408号室 | 1K | 26.38㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 510号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 26.73㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 508号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 509号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 513号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 512号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 511号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 514号室 | 2LDK | 56.51㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 607号室 | 1K | 26.73㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 610号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 612号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 611号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 609号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 608号室 | 1K | 26.38㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 26.73㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 26.67㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 2LDK | 55.06㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 710号室 | 1K | 26.38㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 712号室 | 1K | 26.38㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 26.73㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 707号室 | 1K | 26.73㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 708号室 | 1K | 26.38㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 2LDK | 55.06㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 212号室 | 2LDK | 57.47㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 26.73㎡ | 88,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 711号室 | 1K | 26.38㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 2LDK | 55.06㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 2LDK | 56.98㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 2LDK | 56.98㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 2LDK | 55.06㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全58室)
デュオステージ横濱桜木町
更新10/29
所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町西通39-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
京急本線
「日ノ出町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年2月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1LDK~2LDK(全6タイプ)
全タイプを見る
- 1LDK (43.32㎡)
- 159,000円
- 2LDK (40.14㎡)
- 148,000円
- 1LDK (30.03㎡)
- 123,000円
- 1LDK (31.42㎡)
- 120,000円
- 1LDK (31.46㎡)
- 117,000円
- 2DK (40.14㎡)
- 151,000円
ガーラ・プライム横濱関内
更新10/30
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目23-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年2月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~1DK(全3タイプ)
- 1K (22.06㎡)
- 81,000円
- 1K (21.24㎡)
- 78,000円
- 1DK (27.69㎡)
- 97,500円
レジデンス1870
更新10/24
所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町東通39-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2020年5月 | 駐車場 | - |
間取り:1R(全2タイプ)
- 1R (40.00㎡)
- 124,000円
- 1R (47.36㎡)
- 147,000円
ベイアズール関内
更新10/28
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目3-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩7分
JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2023年3月 | 駐車場 | 敷地内駐車場(空有) 27,500円 |
間取り:1LDK(全3タイプ)
- 1LDK (40.08㎡)
- 142,000円
- 1LDK (41.13㎡)
- 135,000円
- 1LDK (41.33㎡)
- 141,000円
プナホウ ウエスト
更新10/25
プナホウ ウエストの募集中の部屋一覧
全12室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 201号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 202号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 302号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 151,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 155,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全12室)