横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
マンション/エレベータ/駐輪場/防犯カメラ/分譲賃貸 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,332件
- 639件
検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 物件種別マンション
- 建物設備エレベータ/駐輪場/防犯カメラ
- 部屋特徴分譲賃貸
ZOOM横浜
新着11/09
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町14-19 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
東急東横線
「横浜」駅
徒歩10分
相鉄本線 「平沼橋」駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩26分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2017年2月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~2K(全7タイプ)
全タイプを見る
- 1K (28.91㎡)
- 104,000円
- 1LDK (34.31㎡)
- 135,000円
- 1K (23.21㎡)
- 94,000円
- 1DK (33.06㎡)
- 137,000円
- 1LDK (37.13㎡)
- 145,000円
- 2K (28.69㎡)
- 115,000円
- 1K (26.36㎡)
- 112,000円
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/15
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全56室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 205号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 204号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 206号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 306号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 301号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 305号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 304号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 303号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 405号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 406号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1K | 23.80㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全56室)