横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
マンション/5年以内/5階以上/フローリング/TVドアホン の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,333件
- 525件
検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 物件種別マンション
- 築年数5年以内
- 階数5階以上
- 部屋特徴フローリング
- 部屋設備TVドアホン
ジェノヴィア新横浜スカイガーデン
更新11/26
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR横浜線
「新横浜」駅
徒歩10分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩16分 JR横浜線 「小机」駅 徒歩18分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2020年2月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K~2LDK(全7タイプ)
全タイプを見る
- 1K (25.90㎡)
- 90,000円
- 1K (33.12㎡)
- 114,000円
- 1LDK (34.65㎡)
- 117,000円
- 1LDK (48.14㎡)
- 120,000円
- 2LDK (51.81㎡)
- 234,000円
- 1K (30.79㎡)
- 112,000円
- 1K (32.20㎡)
- 114,000円
ジェノヴィア新横浜スカイガーデンの募集中の部屋一覧
全12室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 504号室 | 1K | 33.12㎡ | 114,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 33.12㎡ | 114,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 707号室 | 1K | 32.20㎡ | 114,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 33.12㎡ | 115,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 807号室 | 1K | 32.20㎡ | 115,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 33.12㎡ | 116,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 33.12㎡ | 116,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 30.79㎡ | 113,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 32.20㎡ | 116,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 2LDK | 51.81㎡ | 234,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 32.20㎡ | 116,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 33.12㎡ | 117,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全12室)
プナホウ ウエスト
更新11/24
プナホウ ウエストの募集中の部屋一覧
全6室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 501号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 152,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 154,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1LDK | 45.16㎡ | 155,500円 | 6,100円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全6室)
ガレリアレジデンス石川町
更新11/26
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩6分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全2タイプ)
- 1K (21.39㎡)
- 78,000円
- 1K (22.03㎡)
- 76,500円
ラティエラ横濱大通り公園
更新11/26
所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町1丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「阪東橋」駅
徒歩2分
京急本線 「黄金町」駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2022年12月 | 駐車場 | 18台※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1LDK~2SLDK(全11タイプ)
全タイプを見る
- 1LDK (37.92㎡)
- 150,000円
- 1LDK (38.50㎡)
- 150,000円
- 1LDK (39.64㎡)
- 149,000円
- 1LDK (44.33㎡)
- 172,000円
- 1SLDK (44.33㎡)
- 171,000円
- 2LDK (48.89㎡)
- 184,000円
- 2LDK (53.48㎡)
- 199,000円
- 2LDK (55.00㎡)
- 202,000円
- 2SLDK (49.41㎡)
- 186,000円
- 2SLDK (55.00㎡)
- 208,000円
- 2LDK (49.41㎡)
- 180,000円
ジェノヴィア横浜石川町
更新11/24
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「石川町」駅
徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全1タイプ)
- 1K (23.80㎡)
- 81,500円
ジェノヴィア横浜石川町の募集中の部屋一覧
全40室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 506号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 505号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 504号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 503号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 502号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 501号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 602号室 | 1K | 23.80㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 603号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 604号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 601号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 605号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 606号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 703号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 704号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 705号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 701号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 706号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 804号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 23.80㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 801号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 806号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 805号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 906号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 905号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 904号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 901号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 903号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1001号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 23.80㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1004号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1005号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1006号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1102号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1104号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1105号室 | 1K | 23.80㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1106号室 | 1K | 23.80㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全40室)
ZOOM横浜関内
更新11/26
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町2丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線
「関内」駅
徒歩3分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 11階 |
築年月 | 2021年3月 | 駐車場 | ※空き状況はお問い合わせください |
間取り:1K(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1K (22.35㎡)
- 101,000円
- 1K (22.56㎡)
- 98,000円
- 1K (23.24㎡)
- 93,000円
- 1K (23.65㎡)
- 90,000円
- 1K (23.70㎡)
- 88,000円
- 1K (24.31㎡)
- 87,000円
- 1K (24.81㎡)
- 104,000円
- 1K (25.81㎡)
- 100,000円
- 1K (27.37㎡)
- 107,000円
- 1K (27.16㎡)
- 107,000円
トレ ルーチェ横濱関内
更新11/25
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目70 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町」駅
徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 10階 |
築年月 | 2022年2月 | 駐車場 | 敷地内駐車場(空無) |
間取り:1K~2LDK(全2タイプ)
- 1K (25.45㎡)
- 79,000円
- 2LDK (50.90㎡)
- 165,000円
ルミード横濱南
更新11/20
所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目25-16 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町」駅
徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 総階数 | 地上10階 地下1階 |
築年月 | 2022年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1K(全3タイプ)
- 1K (21.08㎡)
- 67,500円
- 1K (22.11㎡)
- 77,500円
- 1K (21.98㎡)
- 72,000円