横浜の高級賃貸・分譲マンションなら、横浜ハイクラスにお任せください。
マンション/1R・1K・1DK/3K・3DK/新築/築浅/25㎡~30㎡/宅配ボックス/ガスコンロ/室内洗濯機置場 の高級賃貸マンション一覧
- 掲載物件総数
- 部屋総数
- 2,329件
- 692件
検索条件
- 賃料
-
- 5 ~ 7 万円 (0)
- 7 ~ 9 万円 (0)
- 9 ~ 11 万円 (0)
- 11 ~ 15 万円 (0)
- 15 ~ 20 万円 (0)
- 20 ~ 50 万円 (0)
- 50 万円 ~ (0)
- 専有面積
- 物件特徴
横浜で物件をお探しなら
現在の検索条件
変更- 物件種別マンション
- 間取り1R・1K・1DK/3K・3DK
- 築年数新築/築浅
- 面積25㎡~30㎡
- 建物設備宅配ボックス
- 部屋設備ガスコンロ/室内洗濯機置場
ジオエント横浜
更新11/04
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目6-34 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
東急東横線
「横浜」駅
徒歩8分
|
||
構造 | RC | 総階数 | 6階 |
築年月 | 2024年7月 | 駐車場 | - |
間取り:1DK~2LDK(全10タイプ)
全タイプを見る
- 1DK (25.00㎡)
- 121,000円
- 1DK (25.10㎡)
- 113,000円
- 1DK (28.00㎡)
- 128,000円
- 1DK (29.16㎡)
- 135,000円
- 1DK (31.77㎡)
- 149,000円
- 2LDK (45.13㎡)
- 214,000円
- 1DK (24.85㎡)
- 117,000円
- 1DK (29.66㎡)
- 135,000円
- 1LDK (36.58㎡)
- 180,000円
- 2LDK (40.00㎡)
- 200,000円
ジオエント横浜の募集中の部屋一覧
全10室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 108号室 | 1DK | 29.66㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 104号室 | 1DK | 25.00㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 214号室 | 1DK | 29.66㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 410号室 | 1DK | 25.00㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 416号室 | 1DK | 25.10㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 404号室 | 1DK | 25.00㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 403号室 | 1DK | 25.00㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 402号室 | 1DK | 25.00㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 401号室 | 1DK | 25.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 412号室 | 1DK | 29.66㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全10室)
ジェノヴィア花月総持寺
更新10/30
ジェノヴィア花月総持寺の募集中の部屋一覧
全6室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 703号室 | 1K | 25.34㎡ | 91,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 702号室 | 1K | 25.36㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 803号室 | 1K | 25.34㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 802号室 | 1K | 25.36㎡ | 91,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1003号室 | 1K | 25.34㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1002号室 | 1K | 25.36㎡ | 92,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
もっと見る(全6室)
アゼスト横濱大通り公園
更新11/02
アゼスト横濱大通り公園の募集中の部屋一覧
全5室
所在階 | 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 101号室 | 1R | 29.78㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 201号室 | 1R | 26.54㎡ | 92,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 203号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 401号室 | 1R | 26.54㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1103号室 | 1R | 28.85㎡ | 100,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |